产品名称 | 矿用本安型热成像摄像仪 |
产品型号 | KBA12R |
防爆标志 | Ex ib I Mb |
视频特性 | 有效像素 | 海康200w |
图像传感器 | 1/2.8” CMOS |
主码流帧率分辨率 | 可见光:50 Hz: 25 fps (1920 × 1080), 25 fps (1280 × 720) 可见光:60 Hz: 30 fps (1920 × 1080), 30 fps (1280 × 720) 热成像:25 fps(1280 × 960, 1280 × 720P, 704 × 576, 640 × 512) |
子码流帧率分辨率 | 可见光:50 Hz: 25 fps (704 × 576), 25 fps (352 × 288) 可见光:60 Hz: 30 fps (704 × 480), 30 fps (352 × 240) 热成像:25 fps(704 × 576, 640 × 512, 384 × 288) |
可见光聚焦 | 半自动/手动 |
焦距 | 2.7-10.8mm 4倍光学变焦 |
水平视角 | 75.6°(H)*55.7°(V)~52.4°(H)*27.9°(V) |
光圈数 | F1.8-F2.8 |
最低照度 | 彩色:0.08Lux |
视频压缩标准 | H.265/H.264/MJPEG |
图像处理 | 双光融合 | 支持热成像通道融合可见光图像信息,提升热成像通道图像细节 |
智能信息叠加 | 支持可见光通道图像中叠加热成像智能信息 |
系统功能 | 周界防范应用 | 热成像通道(默认):越界探测,区域入侵探测,进入/离开区域探测 可见光通道:越界探测,区域入侵探测,进入/离开区域探测 |
防火监测应用 | 热成像通道:火点检测 可见光通道:烟雾检测 |
热成像 | 热成像像元尺寸 | 12 μm |
热成像响应波段 | 8~14 μm |
热成像帧频 | 25 fps |
热成像分辨率 | 256 × 192 |
热成像焦距 | 6.9 mm |
热成像视场角 | 25°×18.8° |
热成像近摄距 | 0.6 m |
热成像最大光圈值 | F 1.0 |
噪声等效温差NETD | < 40 mk(@30 °C,F#=1.0) |
空间分辨率MRAD | 1.74 |
伪彩 | 白热、黑热、融合1、彩虹、融合2、铁红1、铁红2、深褐色、色彩1、色彩2、色彩3、冰火、雨、红热、绿热、深蓝16种 |
温度异常功能 | 全屏测温 |
专家模式:10个点,10个框,1条线总计21个测温规则 |
叉车过滤 |
太阳反光过滤 |
测温精度 | ±2°C或者读数的±2%(取最大值) |
测温范围 | -20℃ ~ 650 ℃ |
目标物最远测温距离(以0.1×0.1米为准) | 11.5 m |
人员最远报警距离(以1.8米*0.5米为准) | 55.2 m |
车辆最远报警距离(以4米*1.4米为准) | 165.6 m |
火点最远报警距离(以0.1米*0.1米为准) | 57.5 m |
光传输 | 光纤类型 | 单模双纤(2光3电) |
光纤接口 | SC |
波长 | 1310nm(Tx)/1550nm(Rx) |
传输距离 | 0-20km |
发射光功率 | -15~0dBm |
接收灵敏度 | 25dBm |
电气特性 | 供电电压 | DC12V |
工作电流 | ≤1.3A |
本安参数 | 电源端:Ui:12.5V;Ii:1.5A;Ci:0uF;Li:0uH 电口端:Uo:5.3V,Io:140mA,Co:10μF,Lo:0.2mH。 |
工作环境 | 温度-30℃~ +70℃,湿度≤95%RH(±25℃) |
电气连接 | 光纤+电源线 |
机械特性 | 材料 | SUS304 |
防护等级 | IP54 |
产品重量 | ≤7.5kg |
产品尺寸 | 373mm(L)*184mm(W)*180mm(H) |
安装环境 | 室内/室外 |
接口规格 | M25*1.5(3个) |